ATCI ประกาศรางวัลเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่น Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2023 มอบรางวัลชนะเลิศ 12 รางวัล และรองชนะเลิศ 14 รางวัล โชว์ศักยภาพผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก
บุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดการประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) ปีนี้เป็นครั้งที่ 19 การดำเนินโครงการในปีนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมสมัครจำนวน 201 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 12 ผลงาน และรางวัลรองชนะเลิศ 14 ผลงาน
โครงการดังกล่าว ATCI และองค์กรภาครัฐ ได้ร่วมผลักดันให้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกและสนับสนุนผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศร่วมประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ด้วยตระหนักถึงประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไทย รวมถึงการขยายตลาดเครือข่ายทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก TICTA2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Empowering Lives through Innovative Technology”
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็นหลายหมวด ซึ่งประกอบด้วย ผลงานดังนี้
ผลการประกวด Thailand ICT Awards 2023 | ||||
ประเภท | รางวัล | ชื่อผลงาน | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน | |
1 | หมวด Consumer | รางวัลรองชนะเลิศ | TripNiceDay | บริษัท ทริปไนซ์เดย์ จำกัด |
2 | หมวด Inclusion and Community Services | รางวัลชนะเลิศ | DIETZ, seamless telemedicine for hospitals. | บริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด |
3 | รางวัลรองชนะเลิศ | BiTNet ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีและช่วยวินิจฉัยความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนด้วยภาพถ่ายอัลตราซาวน์ | สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
4 | หมวด Business Services สาขาย่อย Marketing Solutions | รางวัลชนะเลิศ | BOOKOLA AI Chatbot | BOOKOLA Co., Ltd. |
5 | รางวัลรองชนะเลิศ | SABLE: AI Ads Automation | SABLE Co., Ltd. | |
6 | หมวด Business Services สาขาย่อย Professional Services Solutions | รางวัลชนะเลิศ | Background Checker | AppMan Co., Ltd. |
7 | หมวด Business Services สาขาย่อย ICT Services Solutions | รางวัลชนะเลิศ | Blendata Enterprise | Blendata Co., Ltd. |
8 | รางวัลรองชนะเลิศ | Your ID , automate digital id ekyc | InDistinct Co., LTd. | |
9 | หมวด Public Sector and Government สาขาย่อย Government & Citizen Services | รางวัลชนะเลิศ | Police Online | Betimes Solutions Co., Ltd. |
10 | รางวัลรองชนะเลิศ | Health Link | สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.) | |
11 | หมวด Public Sector and Government สาขาย่อย Digital Government | รางวัลชนะเลิศ | โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร | ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
12 | รางวัลรองชนะเลิศ | ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Document System (E-DOCs) | สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |
13 | หมวด Student Project สาขาย่อย Junior Student | รางวัลชนะเลิศ | Bok Box | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
14 | รางวัลรองชนะเลิศ | PasX+ (personal analysis snoring) | โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย | |
15 | รางวัลรองชนะเลิศ | ระบบแจ้งเตือนการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์แบบ Real-Time | โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา | |
16 | หมวด Student Project สาขาย่อย Senior Student | รางวัลชนะเลิศ | EIPCA : Electrocardiogram Interpretation Pattern for Cardiovascular Abnormalities prediction | โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย |
17 | รางวัลรองชนะเลิศ | FitnessForge | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | |
18 | รางวัลรองชนะเลิศ | RECiSE (Retinal Examination App and Device for Cataract Screening in the Elderly with Artificial Intelligence) | โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย | |
19 | หมวด Student Project สาขาย่อย Tertiary Student | รางวัลรองชนะเลิศ | Sign Sense | มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
20 | หมวด Cross Category: Research and Development | รางวัลชนะเลิศ | Blue Oak Vibration-Based Home Health Hub | Blue Oak Co., Ltd. |
21 | รางวัลรองชนะเลิศ | Background Checker | AppMan Co., Ltd. | |
22 | Cross Category: Start Up | รางวัลชนะเลิศ | BOOKOLA AI Chatbot | BOOKOLA Co., Ltd. |
23 | รางวัลรองชนะเลิศ | ERTIGO | BeNew Tech Co., Ltd. | |
24 | Technology Award: Artificial Intelligence | รางวัลชนะเลิศ | CORTEX SHIFT by H Lab | H Lab Co., Ltd. |
25 | Technology Award: Big Data Analytics | รางวัลชนะเลิศ | ERTIGO | BeNew Tech Co., Ltd. |
26 | Technology Award: Internet of Things | รางวัลชนะเลิศ | BeaRiOT: Shopfloor IoT Solution | One Ten Plus Co., Ltd. |
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) อย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ และเกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และที่สำคัญยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเรียนรู้ และต่อยอดศักยภาพและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากลด้วย